Total Sales

4,42,236 59.3%

You made an extra 35,000 this year

Total Costs

78,250 70.5%

You made an extra 8,900 this year

Total Revenue

18,800 27.4%

You made an extra 1,943 this year

Total Monthly Sales

35,07800 27.4%

You made an extra 20,395 this year

Unique Visitor
Income Overview
This Week Statistics

7,65000

Recent Orders
TRACKING NO. PRODUCT NAME TOTAL ORDER STATUS TOTAL AMOUNT
84564564 Burger 40 Rejected 40,570
84564564 Pizza 300 Pending 180,139
84564564 Sandwich 355 Approved 180,139
84564564 Kebab 40 Rejected 40,570
84564564 Fried Chocken 300 Pending 180,139
84564564 French Fries 355 Approved 180,139
84564564 Pudding 40 Rejected 40,570
84564564 Donut 300 Pending 180,139
84564564 Mobile 355 Approved 180,139
84564564 Barbecue 355 Approved $180,139
Sales Report
This Week Statistics

7,65000